DADOS TÉCNICOS DO BMW SÉRIE 3 BERLINA.
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 180 (245) |
Binário em Nm | 400 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 180 (245) / 4.500–6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 400 / 1.600–4.000 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5,9 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 250 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6,7–6,6 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 152–148 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.600 |
Peso bruto admissível em kg | 2.080 |
Carga útil em kg | 555 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.600/75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 135 (184) |
Binário em Nm | 300 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 300 / 1.350 - 4.000 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,4 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 235 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 7,3 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 165 |
Ruído em circulação em dB(A) | 66 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.590 |
Peso bruto admissível em kg | 2.070 |
Carga útil em kg | 555 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.600 / 75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 135 (184) |
Binário em Nm | 300 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 300 / 1.350 - 4.000 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 7,7 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 230 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 7,6 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 171 |
Ruído em circulação em dB(A) | 66 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.445 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.655 |
Peso bruto admissível em kg | 2.135 |
Carga útil em kg | 555 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800 / 75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 180 (245) 5 |
Binário em Nm | 400 5 |
Transmissão | 8 - automatic |
Tração | Tração integral |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 180 (245)/4.500–6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 400/1.600–4.000 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5,7 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 250 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 7,7–7 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 175–158 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.445 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.670 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800/75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Diesel – 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 210 (286) |
Binário em Nm | 650 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.993 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 210 (286) / 4.000 |
Binário nominal em Nm/rpm | 650 / 1.500 - 2.500 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 5 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 250 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 6 - 5,4 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 158 - 141 |
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.714 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.835 |
Peso bruto admissível em kg | 2.315 |
Carga útil em kg | 555 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800 / 75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina– 48 Volt Mild Hybrid |
---|---|
Potência em kW (cv) | 275 (374) |
Binário em Nm | 500 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração integral |
Cilindros | 6 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 2.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 500 / 1.900 - 5.000 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 4,4 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 250 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 8,5 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 192 |
Ruído em circulação em dB(A) | 67 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 90 / 3.750 |
Capacidade da bateria em kWh | 0,4 |
---|
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.714 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.800 |
Peso bruto admissível em kg | 2.260 |
Carga útil em kg | 535 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.800 / 75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Tipo de cadeia cinemática | Gasolina |
---|---|
Potência em kW (cv) | 115 (156) |
Binário em Nm | 250 |
Transmissão | 8 velocidades, automática |
Tração | Tração traseira |
Cilindros | 4 |
---|---|
Cilindrada em cm3 | 1.998 |
Potência nominal em kW/rpm (cv/rpm) | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Binário nominal em Nm/rpm | 250 / 1.300 - 4.300 |
Aceleração 0–100 km/h em seg. | 8,6 |
---|---|
Velocidade máxima em km/h | 223 |
Consumo de combustível, combinado, WLTP em l/100 km | 7,2 |
---|---|
Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km | 162 |
Ruído em circulação em dB(A) | 67 |
Ruído imobilizado em dB(A)/rpm | 89 / 3.375 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Comprimento em mm | 4.713 |
---|---|
Largura em mm | 1.827 |
Altura em mm | 1.440 |
Distância entre eixos em mm | 2.851 |
Carga útil do veículo em kg 3 | 1.575 |
Peso bruto admissível em kg | 2.055 |
Carga útil em kg | 555 |
Fornecido opcionalmente com suporte para carga máxima para reboque, com travões, até 12% de inclinação / gancho de reboque em kg 4 | 1.300 / 75 |
Volume da bagageira em l | 480 |
Capacidade do depósito em l | 59 |
Consumo de combustível e emissões de CO2.
BMW 330i Berlina[1]: Consumo de combustível, combinado, WLTP, em l/100 km: 6,7–6,6; Emissões de CO2, combinadas, WLTP em g/km: 152–148
Todas as imagens exibidas têm caráter informativo. Poderão existir diferenças de cor no veículo relacionadas com efeitos de iluminação ou caraterísticas do ecrã do utilizador.
[a] Para além da eficiência em termos de combustível de um automóvel, o tipo de condução bem como outros factores não técnicos influenciam a determinação do consumo e das emissões de CO (índice 2). O CO (índice 2) é o principal gás com efeito de estufa responsável pelo aquecimento do planeta. Mais informações sobre o consumo oficial de combustível e as emissões específicas de CO2 de novos veículos de passageiros podem ser encontradas no "Guia de Consumo de Combustível, Emissões de CO2 e Consumo de Eletricidade de Novos Veículos de Passageiros", disponível gratuitamente em todos os pontos de venda e no IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P., assim como no site bmw.pt.